贵州省知识产权局关于2024年第二批国家地理标志运用促进重点联系指导名录资助名单的公示
经自愿申报、资料审核、省市场监管局党组会议审议通过,现将2024年度贵州省知识产权管理标准化建设资助企业名单和第二批国家地理标志运用促进重点联系指导名录资助名单予以公示。公示期为5个工作日(2024年9月20-26日),如有异议,请于公示期间实名向省市场监管局(省知识产权局)知识产权运用促进处反映,并提供必要的印证材料。联系人:刘超,电话:0851-85825390。
附件:1.2024年贵州省知识产权管理标准化建设拟资助企业名单
2.第二批国家地理标志运用促进重点联系指导名录资助名单
附件1:2024年贵州省知识产权管理标准化建设拟资助企业名单
序号 | 地区排序 | 申请单位(人) | 审核意见 | 资助金额 |
1 | 贵阳市 | 明创慧远(贵州)技术有限公司 | 拟资助 | 3 |
2 | 贵州玄德生物科技股份有限公司 | 拟资助 | 3 | |
3 | 贵州永鼎云信息科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
4 | 贵州南凡半导体科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
5 | 贵州远东兄弟钻探有限公司 | 拟资助 | 3 | |
6 | 贵阳鑫泓工程技术有限公司 | 拟资助 | 3 | |
7 | 贵州华阳汽车零部件有限公司 | 拟资助 | 3 | |
8 | 贵州航旭电子科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
9 | 贵州威利德制药有限公司 | 拟资助 | 3 | |
10 | 贵州优联博睿科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
11 | 贵州中瑞丰泰新能源科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
12 | 贵州宝智达网络科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
13 | 贵州嘉弘能源科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
14 | 贵州华夏电气有限公司 | 拟资助 | 3 | |
15 | 贵州国锐鑫节能科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
16 | 贵阳维隆塑胶有限公司 | 拟资助 | 3 | |
17 | 贵州融丰信息技术有限公司 | 拟资助 | 3 | |
18 | 贵阳奥丰机械工具有限公司 | 拟资助 | 3 | |
19 | 贵州新东浩化工材料科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
20 | 贵州聚原数技术开发有限公司 | 拟资助 | 3 | |
21 | 贵州泰豪电力科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
22 | 遵义市 | 海普智联科技(遵义)有限公司 | 拟资助 | 3 |
23 | 贵州省湄潭县卓越千层棉胎制品有限公司 | 拟资助 | 3 | |
24 | 贵州省遵义市永力机电安装有限公司 | 拟资助 | 3 | |
25 | 凤冈县秀姑茶业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
26 | 贵州省凤冈县翠巅香生态茶业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
27 | 遵义市华信包装机械有限公司 | 拟资助 | 3 | |
28 | 遵义路鑫机械有限公司 | 拟资助 | 3 | |
29 | 遵义市晨升科技有限责任公司 | 拟资助 | 3 | |
30 | 贵州华富天玻璃包装有限公司 | 拟资助 | 3 | |
31 | 贵州赛义光电科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
32 | 遵义航大海电器有限公司 | 拟资助 | 3 | |
33 | 贵州一品红农业开发有限公司 | 拟资助 | 3 | |
34 | 贵州甘记辣鲜王食品有限公司 | 拟资助 | 3 | |
35 | 贵州省三好食品开发有限公司 | 拟资助 | 3 | |
36 | 皇氏集团遵义乳业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
37 | 遵义市万美科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
38 | 六盘水市 | 六盘水华安爆破工程有限公司 | 拟资助 | 3 |
39 | 贵州达威机械铸造有限公司 | 拟资助 | 3 | |
40 | 贵州黔成电器制造有限公司 | 拟资助 | 3 | |
41 | 贵州莹聚恒新材料有限公司 | 拟资助 | 3 | |
42 | 贵州裕隆实业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
43 | 安顺市 | 安顺市宝林科技中药饮片有限公司 | 拟资助 | 3 |
44 | 贵州安顺春来茶业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
45 | 贵州镇宁永鸿祥鞋业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
46 | 贵州义信安能工程有限公司 | 拟资助 | 3 | |
47 | 安顺市成威科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
48 | 毕节市 | 毕节市尚昆塑料制品有限公司 | 拟资助 | 3 |
49 | 贵州汇铸工业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
50 | 广药王老吉(毕节)产业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
51 | 贵州省钎汇草堂生物科技有限责任公司 | 拟资助 | 3 | |
52 | 铜仁市 | 贵州优品睡眠健康产业有限公司 | 拟资助 | 3 |
53 | 铜仁市万山区盛和矿业有限责任公司 | 拟资助 | 3 | |
54 | 贵州裕佳农业发展有限责任公司 | 拟资助 | 3 | |
55 | 贵州油研纯香生态粮油科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
56 | 贵州雄起铝业科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
57 | 德江县燃焰绿色能源开发有限公司 | 拟资助 | 3 | |
58 | 贵州苔熙生态茗茶文化有限公司 | 拟资助 | 3 | |
59 | 贵州省石阡县爽珍绿色食品有限公司 | 拟资助 | 3 | |
60 | 石阡县夷州贡茶有限责任公司 | 拟资助 | 3 | |
61 | 贵州香柚香生态农业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
62 | 贵州华兴禽业有限责任公司 | 拟资助 | 3 | |
63 | 贵州古耕农牧业发展有限公司 | 拟资助 | 3 | |
64 | 贵州铜仁贵茶茶业股份有限公司 | 拟资助 | 3 | |
65 | 贵州芳瑞堂生物科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
66 | 贵州佳里佳农业发展有限公司 | 拟资助 | 3 | |
67 | 黔东南州 | 贵州黔香园油脂有限公司 | 拟资助 | 3 |
68 | 贵州六合门业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
69 | 贵州森环活性炭有限公司 | 拟资助 | 3 | |
70 | 贵州众暖科技开发有限公司 | 拟资助 | 3 | |
71 | 贵州金源之光科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
72 | 贵州西江阿幼民族文化博物馆有限公司 | 拟资助 | 3 | |
73 | 凯里市鸿睿畜禽养殖合作社有限公司 | 拟资助 | 3 | |
74 | 贵州华源电子有限公司 | 拟资助 | 3 | |
75 | 贵州和鑫塑料制造有限公司 | 拟资助 | 3 | |
76 | 贵州久晟油茶科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
77 | 贵州佳能电机科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
78 | 贵州兴富祥立健机械有限公司 | 拟资助 | 3 | |
79 | 贵州凤和祥农业发展有限公司 | 拟资助 | 3 | |
80 | 天柱县晶盛实业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
81 | 贵州银花妆开发有限公司 | 拟资助 | 3 | |
82 | 贵州凯里经济开发区中昊电子有限公司 | 拟资助 | 3 | |
83 | 贵州省欣紫鸿药用辅料有限公司 | 拟资助 | 3 | |
84 | 黔南州 | 贵州省惠水县逢源贸易有限公司 | 拟资助 | 3 |
85 | 贵州梦动科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
86 | 贵州龙泉农业生物科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
87 | 贵州美之选食品有限公司 | 拟资助 | 3 | |
88 | 贵州鑫轩贵钢结构机械有限公司 | 拟资助 | 3 | |
89 | 贵州金晨农产品开发有限责任公司 | 拟资助 | 3 | |
90 | 贵州黄红缨茶业有限公司 | 拟资助 | 3 | |
91 | 黔南望江变压器有限公司 | 拟资助 | 3 | |
92 | 贵州卫齐实业有限责任公司 | 拟资助 | 3 | |
93 | 贵州省胡智超农业发展有限公司 | 拟资助 | 3 | |
94 | 贵州惠海塑胶有限公司 | 拟资助 | 3 | |
95 | 贵州西奥建筑节能科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
96 | 黔西南州 | 贵州康源生物科技有限公司 | 拟资助 | 3 |
97 | 贵州固鑫新材料有限公司 | 拟资助 | 3 | |
98 | 晴隆县布依特色食品有限公司 | 拟资助 | 3 | |
99 | 黔西南州绿缘动植物科技开发有限公司 | 拟资助 | 3 | |
100 | 贵州盈丰原生态肥业科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
10 | 贵州长兴隆机械设备有限公司 | 拟资助 | 3 | |
102 | 贵州省华腾农业科技有限公司 | 拟资助 | 3 | |
合计 |
|
|
| 306 |
附件2:第二批国家地理标志运用促进重点联系指导名录资助名单
序号 单位名称 资助金额(万元) 1 遵义市知识产权局 30 2 黔西南州知识产权局 30 合计 60
信息来源:贵州省知识产权局